Materials de revestiment d'aïllament per a forns d'alta temperatura (feltre de grafit)
Descripció del producte
El feltre de grafit de carboni de Zibo Gotrays s'aplica àmpliament com a materials de revestiment d'aïllament per a forns d'alta temperatura. Hi ha feltre de grafit de carboni suau i dur, classificats en basat en PAN irayontipus basats.
Aaplicacionsde materials de revestiment d'aïllament de feltre de grafit de carboni:
u Forns de buit
u Forns de gas inert
u Hmenjarforns de tractament (com ara enduriment, carbonització i soldadura forta, etc.)
u Producció d'aliatges durs
u Aplicacions de sinterització
u Producció de ceràmica especialitzada, com la producció de nitrur de bor, carbur de bor, productes de cabrid de silici, etc.
u Recobriment CVD/PVD
Avantatges de Zibo Gotrays Carbon Graphite Felt
v Resistència a altes temperatures: fins a 2300grauEl tractament tèrmic permet que el feltre de grafit de Zibo Gotrays suporti altes temperatures sense que caiguin les escòries per a una llarga vida útil.
v Rendiment d'aïllament superior
v Alta puresa. El contingut normal de cendres del feltre de grafit de Zibo Gotrays és de 500 ppm, si els clients requereixen una puresa més alta, podem fer una purificació addicional fins a 10 ppm en el millor dels casos.
v Tall personalitzat en mides i formes com mànigues rodones, discos, etc.
TtècnicaPropietatsdeCarboni GrafitaFelt
| Referències tècniques de feltre de grafit suau | ||||
| Grau | GTR-SF-GX | GTR-SF-PAN2500 | GTR-SF-RY2500 | |
| Material | Basat en PAN | Basat en PAN | A base de raió | |
| Densitat a granel (g/cc) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Contingut de carboni | 99,9 per cent min. | 99 per cent min. | 99 per cent min. | |
| Conductivitat tèrmica)W/Mk | 0.08-0.12 ((1150 graus) | 0.08-0.14 ((1150 graus) | 0.06-0.14 ((1150 graus) | |
| Resistència a la tracció (Mpa) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Resistència a la trituració (N/cm2) | 6-10 (a un 10 per cent de compressió) | 8-10 (a un 10 per cent de compressió) | 5-8 (a un 10 per cent de compressió) | |
| Contingut de cendres (ppm) | 50 màx | 50 màx | 50 màx | |
| Temperatura de tractament tèrmic (graus) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Placa Mides estàndard | Longitud (mm) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| Amplada (mm) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Alçada (mm) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Temperatura màxima de treball | a l'aire (grau) | 400 | 400 | 400 |
| Condició de buit (grau) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Atmosfera inert (grau) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Referències tècniques per a feltre de grafit compost dur amb capa de protecció | |||
| Grau | GTR-HFP-PAN2500 | GTR-HFC-PAN2500 | |
| Material | Basat en PAN | Basat en PAN | |
| Capa de protecció | Paper de grafit | Tela de grafit | |
| Densitat a granel (g/cc) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Contingut de carboni | 99 per cent min. | 99 per cent min. | |
| Conductivitat tèrmica)W/Mk | 0.2-0.3 ((1150 graus) | 0.2-0.3 ((1150 graus) | |
| Resistència a la flexió (Mpa) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Resistència de flexió (Mpa) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Resistència de trituració (Mpa) | 0,4 (a un 5 per cent de compressió) | 0,7 (a un 5 per cent de compressió) | |
| Contingut de cendres (ppm) | 200 màx | 200 màx | |
| Temperatura de tractament tèrmic (graus) | 2500 | 2500 | |
| Placa Mides estàndard | Longitud (mm) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| Amplada (mm) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Alçada (mm) | 20-250 | 20-250 | |
| Mides estàndard del tub | Diàmetre (mm) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Gruix de paret (mm) | 30-130 | 30-130 | |
| Alçada (mm) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Temperatura màxima de treball | a l'aire (grau) | 400 | 400 |
| Condició de buit (grau) | 2200 | 2200 | |
| Atmosfera inert (grau) | 3200 | 3200 | |
| Referències tècniques de feltre de carboni | |||
| Grau | GTR-CF-RYN1200 | GTR-CF-PAN1200 | |
| Material | Basat en RAYON | Basat en PAN | |
| Densitat a granel (g/cc) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Contingut de carboni | 98,5 per cent min. | 98,5 per cent min. | |
| Conductivitat tèrmica)W/Mk | 0.08-0.15 ((1150 graus) | 0.12-0.18 ((1150 graus) | |
| Resistència a la tracció (Mpa) | 0.13 | 0.15 | |
| Contingut de cendres (ppm) | 500 màx | 500 màx | |
| Temperatura de tractament tèrmic (graus) | 1200 | 1200 | |
| Mides estàndard | Longitud (mm) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| Amplada (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Alçada (mm) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Temperatura màxima de treball | a l'aire (grau) | 400 | 400 |
| Condició de buit (grau) | 1500 | 1500 | |
| Atmosfera inert (grau) | 1800 | 1800 | |
Etiquetes populars: Materials de revestiment d'aïllament per a forns d'alta temperatura (feltre de grafit), proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs
You Might Also Like
Enviar la consulta









